Процессор Intel Celeron P4600 (p4600), стоимость: 650р.
650
|
Есть в наличии
Количество:
|
Добавить к сравнению
Артикул: 10729
Ссылка: k-tehno.ru/10729
Характеристики:
Бренд | intel |
Состояние | Б/У |
Гарантия | 2 недели |
Частота работы процессора | 2.0 ГГц |
Количество ядер | 2 |
Просмотренно: 283
Описание
Процессор для ноутбука Intel Celeron P4600 (p4600)
General information | |||||||||||||||||
Type | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||
Market segment | Mobile | ||||||||||||||||
Family | Intel Mobile Celeron Dual-Core | ||||||||||||||||
Model number | P4600 | ||||||||||||||||
CPU part number |
|
||||||||||||||||
Frequency ? | 2000 MHz | ||||||||||||||||
Bus speed ? | 2.5 GT/s DMI | ||||||||||||||||
Clock multiplier ? | 15 | ||||||||||||||||
Package | 988-pin micro-FCPGA (rPGA988A) | ||||||||||||||||
Socket | Socket G1 / rPGA988A | ||||||||||||||||
Size | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||||||
Introduction date | Sep 26, 2010 | ||||||||||||||||
End-of-Life date | Last order date is October 16, 2012 Last shipment date is April 16, 2013 |
||||||||||||||||
Price at introduction | $86 | ||||||||||||||||
S-spec numbers | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||||||
Microarchitecture | Westmere | ||||||||||||||||
Processor core | Arrandale | ||||||||||||||||
Core stepping | K0 (Q4YM, SLBZY) | ||||||||||||||||
Manufacturing process | 0.032 micron 382 million transistors (CPU die) 177 million transistors (IMC / graphics die) |
||||||||||||||||
Die | 81mm2 (CPU die) 114mm2 (IMC / graphics die) |
||||||||||||||||
Data width | 64 bit | ||||||||||||||||
The number of CPU cores | 2 | ||||||||||||||||
The number of threads | 2 | ||||||||||||||||
Floating Point Unit | Integrated | ||||||||||||||||
Level 1 cache size | 2 x 32 KB 4-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches |
||||||||||||||||
Level 2 cache size ? | 2 x 256 KB 8-way set associative caches | ||||||||||||||||
Level 3 cache size | 2 MB 8-way set associative shared cache | ||||||||||||||||
Cache latency | 4 (L1 cache) 11 (L2 cache) 37 (L3 cache) |
||||||||||||||||
Physical memory | 8 GB | ||||||||||||||||
Multiprocessing | Not supported | ||||||||||||||||
Features |
|
||||||||||||||||
Low power features | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||
Integrated peripherals / components | |||||||||||||||||
Integrated graphics | GPU Type: HD (Westmere) Base frequency (MHz): 500 Maximum frequency (MHz): 667 The number of supported displays: 2 |
||||||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-800, DDR3-1066 Maximum memory bandwidth (GB/s): 17.1 |
||||||||||||||||
Other peripherals |
|
||||||||||||||||
Electrical / Thermal parameters | |||||||||||||||||
Minimum/Maximum operating temperature | 0°C - 90°C | ||||||||||||||||
Thermal Design Power ? | 35 Watt |
Условия доставки, гарантии и возврата
Продавец снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:
при наличии механических, химических, термических и иных повреждениях запчастей;
выхода из строя по причинам несоблюдения правил установки и эксплуатации оборудования;
повреждение контрольных этикеток и пломб.
Транспортные расходы не возвращаются.