Процессор Intel 1.86/1M/533 (T5470), стоимость: 650р.
650
|
Есть в наличии
Количество:
|
Добавить к сравнению
Артикул: 340
Ссылка: k-tehno.ru/340
Просмотренно: 615
Описание
Процессор Номер | 540 |
Состояние | End of Interactive Support |
Дата выпуска | Q3'07 |
Литография | 65 nm |
Рекомендуемая цена для покупателей | N/A |
- Производительность |
||
Количество ядер | 1 | |
Базовая тактовая частота процессора | 1.86 GHz | |
Кэш-память | 1 MB L2 | |
Частота системной шины | 533 MHz FSB | |
Четность системной шины | Нет | |
Расчетная мощность | 30 W | |
Диапазон напряжения VID | 0.95V-1.30V |
- Спецификации корпуса |
||
Поддерживаемые разъемы | PPGA478 | |
TCASE | 100°C | |
TJUNCTION | 100°C | |
Размер корпуса | 35mm x 35mm | |
Размер ядра процессора | 143 mm2 | |
Кол-во транзисторов в ядре процессора | 291 million | |
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
- Усовершенствованные технологии |
||
Технология Intel® Turbo Boost ‡ | Нет | |
Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Нет | |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Нет | |
Архитектура Intel® 64 ‡ | Да | |
Набор команд | 64-bit | |
Состояния простоя | Нет | |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Нет | |
Технология Intel® Demand Based Switching | Нет |
- Технология Intel® Platform Protection |
||
Технология Trusted Execution ‡ | Нет | |
Функция Бит отмены выполнения ‡ | Да |
Условия доставки, гарантии и возврата
Продавец снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:
при наличии механических, химических, термических и иных повреждениях запчастей;
выхода из строя по причинам несоблюдения правил установки и эксплуатации оборудования;
повреждение контрольных этикеток и пломб.
Транспортные расходы не возвращаются.